当事務所では、従業員者数および委託業務内容に応じて、下表のとおり顧問料金を設定しております。就業規則や各規程の作成または変更・人事評価の策定・助成金の申請等は、別途お見積りとなります。
お気軽にご相談ください。
(すべて税込)
| 従業員数 | 労務相談のみ | 労務相談+手続き | 労務相談+手続き+給与計算 | 
| ~5名 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 
| 6~10名 | 16,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 
| 11~20名 | 22,000円 | 38,500円 | 77,000円 | 
| 21~30名 | 27,500円 | 44,000円 | 99,000円 | 
| 31~50名 | 33,000円 | 55,000円 | 121,000円 | 
| 51~75名 | 44,000円 | 77,000円 | 154,000円 | 
| 76~100名 | 55,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 
| 101~150名 | 66,000円 | 154,000円 | 187,000円 +従業員数×660円 | 
| 151名~200名 | 77,000円 | 187,000円 | |
| 201名~300名 | 88,000円 | 220,000円 | |
| 301名~ | 応相談 | ||
- 労務相談では、法改正や助成金についての情報提供をいたします。
 また、お電話やメール、訪問による相談対応をいたします。
- 手続きは、社会保険および労働保険の資格取得・喪失・改定手続きです。 
 ※7月は、年度更新・算定基礎のため上記料金表の「労務相談+手続き+給与計算」料金1か月分頂戴いたします。
 ※年末調整はプラスで1ヶ月分頂戴します。
- 給与計算の報酬は、受託内容により増額いたします。